| First Name / Last Name | Class | Country | Team | Sicard | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Altmann | M21L | OLC Wienerwald | 8050603 | |||
| William H. Andersen | M21L | FSK Orientering | 8280599 | |||
| Danner Armin | M21L | OLC Wienerwald | 8892021 | |||
| Marco Baiardi | M21L | Asco Lugano | 8338330 | |||
| Mihai Baja | M21L | Altaïr CO | 8664174 | |||
| László-Dávid Balaskó | M21L | Homokbucka Orienteering Club | 8201234 | |||
| Marian Bartos | M21L | USK Praha | 8660511 | |||
| Thierry BERLAUD | M21L | ACA Aix en Provence | Rent | |||
| Ian Bianchi | M21L | Asco Lugano | 8010203 | |||
| Jack Binning | M21L | SLOW | 8611792 | |||
| David Bryant | M21L | Navigation Games | 1397731 | |||
| Martino Castelli | M21L | Asco Lugano | 8090405 | |||
| Martin Cerny | M21L | KOB Tretra Praha | 8662303 | |||
| Daniele Conte | M21L | Orienteering Bassano 1982 Asd | 8528718 | |||
| Alex Del Fedele | M21L | Asco Lugano | 8642060 | |||
| Miguel Escartin | M21L | PEÑA GUARA | 8659795 | |||
| andrew evans | M21L | DFOK | 8083013 | |||
| Romain Fiette | M21L | ACA Aix en Provence | 8536447 | |||
| Valentin Fritschi | M21L | OLG Welsikon | 8414038 | |||
| Jared Girouard | M21L | NEOC | Communicate later | |||
| Benjamin Göldi | M21L | OLC Winterthur | 8524365 | |||
| Fabian Götze | M21L | OLC Wienerwald | 8110460 | |||
| ROBIN GROSSE | M21L | TOAC ORIENTATION | 8532983 | |||
| Jan Hruska | M21L | OK Dobris | 8014485 | |||
| Marek Hruska | M21L | OK Dobris | 8506935 | |||
| Jakob Hütter | M21L | SCOM Mendrisio | 8040794 | |||
| Sales Indergand | M21L | OLG NOWA | 8655441 | |||
| André Infanger | M21L | OLG NOWA | 8070603 | |||
| Viktor Iovenko | M21L | HOC'93 | 8448899 | |||
| Dániel Jáger | M21L | DHS | 339857 | |||
| Patrik Jáger | M21L | Devon Orienteering Club | 1339856 | |||
| DUPRET JONATHAN | M21L | Hermathenae Orientation Spa | 8534306 | |||
| Hannes Julpe | M21L | OLC Währing | 8190698 | |||
| Petr Kozmon | M21L | TJ Spartak 1. Brněnská | 8506940 | |||
| Jakub Kraus | M21L | Most Orienteering | 8525961 | |||
| Martin Lerjen | M21L | UBOL Svizzera | 8220573 | |||
| Leo Madl | M21L | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | 8062005 | |||
| Markus Marro | M21L | Swiss Dream | 8508074 | |||
| Ciro Martin | M21L | OLG NOWA | 8041295 | |||
| meignaud maxime | M21L | ano | 8181200 | |||
| Asbjørn Magnus Midtbø | M21L | Wing OK | Rent | |||
| Johannes Karstein Midtbø | M21L | Wing OK | Rent | |||
| Marra Nicolay | M21L | ASD C.A. Sportleader | 2231276 | |||
| Arman Ozyonum | M21L | NoTeam / Individual | 1444007 | |||
| Gabor Pap | M21L | HH | 7199101 | |||
| RAUL PUCHE HERRERO | M21L | DESORIENTADOS | 8299489 | |||
| James Ravenscroft | M21L | Ravenscroft | 81310582 | |||
| Agnar Renolen | M21L | Wing OK | 8111441 | |||
| Florian Resch | M21L | Orienteering Klosterneuburg | 8021016 | |||
| Björn Risch | M21L | Bielefelder TG | 8183119 | |||
| Florian Roth | M21L | OLC Wienerwald | 8110122 | |||
| Gabriele Sabato | M21L | SCOM Mendrisio | 8140997 | |||
| Martin Schellander | M21L | HSV OL Villach | 9999040 | |||
| Raul Sevilla | M21L | CMCHESTE-O | 1191843 | |||
| Ondrej Smolka | M21L | TJ Sokol Troja | 8501148 | |||
| Ondrej Sobota | M21L | KOS Slavia Plzeň | 8014568 | |||
| Tobias Teichmann | M21L | Schöckl Orienteering Graz | 8140502 | |||
| Domenic Trutmann | M21L | OLG NOWA | 8063506 | |||
| Krystof Tucny | M21L | Penguins | 2302100 | |||
| Etienne Van Gasse | M21L | Titi-Loulou | Rent | |||
| Dominik Wagner | M21L | OLC Winterthur | 8653066 | |||
| Yorick Züblin | M21L | OLG Thun | 2050549 |
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
| First Name / Last Name | Class | Country | Team | Sicard | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bänziger | M21S | OLC Winterthur | 8044395 | |||
| Hans Jörg Berr-Boros | M21S | Leibnitzer AC - OLG | 8071282 | |||
| Pietro Bettelini | M21S | Unitas Malcantone | 251329 | |||
| Nicola Bianchi | M21S | Asco Lugano | 2072502 | |||
| Gioele Dell'Andrino | M21S | Asco Lugano | 8653102 | |||
| Michael Dooley | M21S | OL Oberaargau | 8500063 | |||
| David Friedli | M21S | OLG NOWA | 8522214 | |||
| Lennard Gheysels | M21S | Omega Belgium | 8006152 | |||
| Máté Gyallai | M21S | Gyöngyösi Tájfutó Klub | 1396166 | |||
| Gábor Jankovics | M21S | Paksi SE | 8400406 | |||
| Stefan Kipfer | M21S | OLG Skandia | 2096837 | |||
| Róbert Kopasz | M21S | Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 222974 | |||
| Erwan LE ROUX | M21S | ASM et Chaville | 1331800 | |||
| Tobias Micko | M21S | OLC Wienerwald | 8122703 | |||
| Ferenc Tamas Nagy | M21S | Silvanus SE | 1060406 | |||
| Pat Ryan | M21S | Irish O-Tour | 1006545 | |||
| Saarinen Simo | M21S | OLG Thun | 1420490 | |||
| Bänziger Simon | M21S | OLC Winterthur | 8646174 | |||
| Aleksei Spiridonov | M21S | SRD SK | 8211128 | |||
| Janos Sumegi | M21S | Diosgyori VTK | Rent | |||
| Erik Tóth | M21S | BKL | 233516 | |||
| Saul Urien Perez | M21S | Fundi-O | 8091870 | |||
| Nick Vervoort | M21S | TROL Belgium | 63693 | |||
| Andreas M. Zaugg | M21S | OL Regio Burgdorf | 8240476 |
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
| First Name / Last Name | Class | Country | Team | Sicard | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Altmann | ME | OLC Wienerwald | 8144001 | |||
| Meier Andrin | ME | OLG Thun | 8270108 | |||
| Valerio Beretta | ME | Asco Lugano | 8638719 | |||
| Xander Berger | ME | Der Berger-Clan | 8068908 | |||
| Jonathan Besomi | ME | Asco Lugano | 8220699 | |||
| Tommaso Besomi | ME | Asco Lugano | 8151102 | |||
| Martin Binder | ME | Sportunion Klagenfurt | 8230184 | |||
| antonin BODY | ME | ECHO73 | 8130021 | |||
| Samuele Bonini | ME | Asco Lugano | 8230206 | |||
| Daniel Borner | ME | OL Zimmerberg | 8660019 | |||
| Filip Bukovac | ME | TJ Spartak 1. Brněnská | 8116740 | |||
| Gioele Chiodoni | ME | Asco Lugano | 8113113 | |||
| CARLOS CIRIA BLASCO | ME | PEÑA GUARA | 8451977 | |||
| Jeremy Colgan | ME | HVO | 8680453 | |||
| PAOLO CONSOLI | ME | ASD UNIONE LOMBARDA | 8081269 | |||
| Rune De Clercq | ME | TROL Belgium | 8383240 | |||
| Manuel Dias | ME | Lisboa OK | 8035556 | |||
| Jordi Domènech | ME | PEÑA GUARA | 8132119 | |||
| Christoph Egli | ME | bussola ok | 8523801 | |||
| Florian Exler | ME | OLT Transdanubien | 8009792 | |||
| Sámuel Fekete | ME | Zalaegerszegi Tájfutó Club | 8000915 | |||
| James Fraser | ME | playmindgames.co.uk | Communicate later | |||
| Michael Frei | ME | OLG Wald | 1600003 | |||
| Jose Ramon Garcia | ME | PEÑA GUARA | 8011727 | |||
| JORGE GARCÍA PARDOS | ME | PEÑA GUARA | 8261188 | |||
| Florian Gidl | ME | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | 8334443 | |||
| Daniel Grätzer | ME | OLG Galgenen | 8019211 | |||
| Tobias Grätzer | ME | OLG Galgenen | 8220496 | |||
| Rudolf Gruber | ME | HSV - HÖRSCHING | 8040168 | |||
| Dominik Grünberger | ME | Orienteering Klosterneuburg | 8250725 | |||
| Sven Hellmüller | ME | ol.biel.seeland | 8632399 | |||
| Vojtech Hlavacek | ME | KOB Tretra Praha | 8014443 | |||
| Tim Hofer | ME | OL Obeeraargau | 8230604 | |||
| Zsombor Horvath | ME | SMAFC | Communicate later | |||
| Michael Imhof | ME | OL Regio Wil | 8210497 | |||
| Johannes Iten | ME | OLC Winterthur | 8118811 | |||
| Jeronym Kamenicky | ME | SK OS Nové Město na Moravě | 8651708 | |||
| Tomas Kasza | ME | TJ Spartak 1. Brněnská | 8116805 | |||
| Martin Klein | ME | Most Orienteering | 8662293 | |||
| Kilian Knupfer | ME | Asco Lugano | 8102003 | |||
| Janis Kuhn | ME | OLG Pfäffikon | 8242023 | |||
| Sylvan Lavallee | ME | BNCO | 8159503 | |||
| Lino Ledermann | ME | OL Obeeraargau | 8070802 | |||
| Miguel Lereno | ME | Lisboa OK | 1503435 | |||
| Maxime Logist | ME | Omega Belgium | 8514948 | |||
| Matyáš Ludvík | ME | Stadion Nový Bor | Communicate later | |||
| Jiri Martan | ME | Slavia Liberec orienteering | 8662685 | |||
| Lukas Matthäus | ME | OLG Bern | 8066760 | |||
| Mesics Matyas | ME | SMAFC | 8009986 | |||
| Jan Melisik | ME | KOB Tretra Praha | 8660513 | |||
| Martin Melisik | ME | KOB Tretra Praha | 8511348 | |||
| Botond Mesics | ME | SMAFC | 8000993 | |||
| Vince Molnar | ME | Tipo | 8099950 | |||
| Ruslan Mukhametkhanov | ME | SpaceHub | 8304070 | |||
| Nicolas Müller | ME | OLG Thun | 8641433 | |||
| Filip Nemsovsky | ME | Hana Orienteering | 8005427 | |||
| Andreas Neuenschwander | ME | OL Obeeraargau | 8270508 | |||
| Markus Obermüller | ME | Naturfreunde Linz | 920606 | |||
| Niklas Ochenbauer | ME | NOLV | 8320832 | |||
| Matthias Poellk | ME | OLC Wienerwald | 8048408 | |||
| Joel Prutsch | ME | OC Fürstenfeld | 8300083 | |||
| Nick Pullen | ME | NO Team/Club - Individual | 8060987 | |||
| Paul Reicher | ME | OLC Graz | 8122005 | |||
| GAETANO RIA | ME | ASD Estrema Outdoor | 2061267 | |||
| Thomas Röthlisberger | ME | OLG Skandia | 8082111 | |||
| Ladislav Semrád | ME | K.O.B. Chocen | 8053577 | |||
| Erik Simkovics | ME | OLC Wienerwald | 8460846 | |||
| Phil Slingsby | ME | DrongO | 8015269 | |||
| Ondrej Subrt | ME | KOB Tretra Praha | 8006740 | |||
| Henrik Sulz | ME | OLC Wienerwald | 8190819 | |||
| Stepan Tejkl | ME | KOB Tretra Praha | 8090146 | |||
| Mézes Tibor Sólyom | ME | Göcsej Orienteering Club | 8180474 | |||
| Artem Timakov | ME | Koval&Vagon | 8081800 | |||
| Marek Valach | ME | KOB Tretra Praha | 8144122 | |||
| Razvan Voicu | ME | ACS PALATUL COPIILOR TARGU JIU | 8040734 | |||
| Philipp von Arx | ME | OLC Graz | 8250692 | |||
| Elias Wachmann | ME | OC Fürstenfeld | 8171200 | |||
| Simon Wenger | ME | OLG Bern | 8151194 | |||
| Andreas Wibmer | ME | Haunold Orienteering Team | 9101280 | |||
| Lukas Wieser | ME | OC Fürstenfeld | 8060904 | |||
| Vít Zakouřil | ME | OLC Wienerwald | 8680575 | |||
| Julian Zaugg | ME | OL Regio Burgdorf | 8032009 | |||
| Timon Zaugg | ME | OL Regio Burgdorf | 8240707 | |||
| Adam Zridkavesely | ME | TJ Spartak 1. Brněnská | 8660411 |
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
| First Name / Last Name | Class | Country | Team | Sicard | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexa-Pop Andrei | M10 | CS Babarunca | 8032681 | |||
| Aimar Arina Simón | M10 | Entrenamiento Óptimo | 2005698 | |||
| Martin Bartos | M10 | USK Praha | 8100098 | |||
| Romeo Bernasconi | M10 | Asco Lugano | 8010417 | |||
| Péter Bozsó | M10 | Tipo TKE | 8160603 | |||
| kfduj dsgdg | M10 | ol.biel.seeland | 9999999 | |||
| Leonhart Jaeger | M10 | OLC Wienerwald | Rent | |||
| Jakub Janata | M10 | OOB Tatran Jablonec n. N. | 8533853 | |||
| Dario Pozzoni | M10 | Asco Lugano | 8090311 | |||
| Jakub Safek | M10 | TJ Spartak 1. Brněnská | 8502720 | |||
| Franz Schachner | M10 | Schöckl Orienteering Graz | 8092016 | |||
| Moritz Schorr | M10 | OLV Landshut | 302920 | |||
| Artai Ubeira Ventura | M10 | Club Orientació Berguedà | 7203792 | |||
| Brais Ubeira Ventura | M10 | Club Orientació Berguedà | 8250216 | |||
| Jari Welti | M10 | OLG Pfäffikon | 8344315 | |||
| Linos Wettstein | M10 | OLG Wald | 8527537 | |||
| Theodor Wibmer | M10 | Haunold Orienteering Team | 8180517 |
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
| First Name / Last Name | Class | Country | Team | Sicard | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorin Alder | M12 | OLG Wald | 8533738 | |||
| Anton Angermann | M12 | Naturfreunde Villach | 8739730 | |||
| Dario Bergamin | M12 | thurgorienta | 8538004 | |||
| Alois Berger | M12 | Naturfreunde Kitzbühel | 8240814 | |||
| Lorenz Binder | M12 | Sportunion Klagenfurt | 8652332 | |||
| Tobias Borsitzky | M12 | HSV OL Wiener Neustadt | 8033338 | |||
| Jan Brotanek | M12 | Most Orienteering | 8502671 | |||
| SIMONE CAGGIULA | M12 | ASD Estrema Outdoor | Communicate later | |||
| Eric Casagrande | M12 | Asco Lugano | 8507633 | |||
| Pau Dalmases | M12 | Club Orientació Berguedà | 8071678 | |||
| Mario Dannenmaier | M12 | OL Kufstein 26 | 8282808 | |||
| LEONARDO DE SIMONE | M12 | ASD Estrema Outdoor | Communicate later | |||
| Severin Eid | M12 | OLV Landshut | 8049140 | |||
| Francesco Pio Fasano | M12 | ASD C.A. Sportleader | Communicate later | |||
| Giovanni Grano | M12 | Asco Lugano | 8509179 | |||
| Kiran Greibl | M12 | Naturfreunde Villach | 2088831 | |||
| Jan Gutknecht | M12 | O-Motion | 1410903 | |||
| Jonas Heiner | M12 | OLG Pfäffikon | 8024614 | |||
| Alexander Hohenwarter | M12 | Naturfreunde Villach | 8111017 | |||
| Dominik Hribar | M12 | OK Brežice | Communicate later | |||
| Henrik Hudax | M12 | OC Fürstenfeld | 8037037 | |||
| Tobias Kaltenbacher | M12 | NOLV | 8108206 | |||
| Jan Lippa | M12 | Hana Orienteering | 8581206 | |||
| Wegmüller Mattis | M12 | OLG Thun | 8030214 | |||
| Leo Morawec | M12 | WAT Vienna | 8070215 | |||
| EMANUELE MUSIO | M12 | ASD Estrema Outdoor | Communicate later | |||
| Vilem Odvody | M12 | OK Lokomotiva Pardubice | 8509053 | |||
| Alexa-Pop Petru-Vasile | M12 | CS Babarunca | 8332375 | |||
| Matous Rajnosek | M12 | Hana Orienteering | 8165164 | |||
| RICCARDO RISO | M12 | ASD Estrema Outdoor | Communicate later | |||
| Roman Sanna | M12 | OOB Kotlarka Praha | 8541563 | |||
| Hugo Schachner | M12 | Schöckl Orienteering Graz | 8202410 | |||
| Emil Schneider | M12 | Sportunion Klagenfurt | 8110485 | |||
| Lauri Schneider | M12 | Sportunion Klagenfurt | 8158972 | |||
| Simon Schorr | M12 | OLV Landshut | 8109140 | |||
| Leopold Schultze | M12 | Schöckl Orienteering Graz | 436902 | |||
| GIOELE STENDARDO | M12 | ASD Estrema Outdoor | Communicate later | |||
| Robert Szerlowski | M12 | Hana Orienteering | 8670000 | |||
| Leonhard Wibmer | M12 | Wibmers | 8290415 | |||
| Nagy Zsombor | M12 | Göcsej Orienteering Club | Communicate later |
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
| First Name / Last Name | Class | Country | Team | Sicard | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mian Alder | M14 | OLG Wald | 8961917 | |||
| Centonze Andrea | M14 | ASD C.A. Sportleader | Communicate later | |||
| Picci Andrea | M14 | ASD C.A. Sportleader | Communicate later | |||
| Baumann Ansby | M14 | CO Engiadina | 8171005 | |||
| Péter Bakki-Nagy | M14 | SMAFC | 8061170 | |||
| Aron Bartel | M14 | TSG Wiesloch | 8297138 | |||
| Oliver Baumgartner | M14 | SCOM Mendrisio | 8150412 | |||
| Petr Beneš | M14 | TJ Růžená | 8540861 | |||
| Ekain Bengoetxea Olano | M14 | COBi | 8015293 | |||
| Tommaso Bigi | M14 | SCOM Mendrisio | 8120107 | |||
| Richard Bína | M14 | OK Kamenice | 8501047 | |||
| Nándor Böröcz-Kiss | M14 | Paksi SE | 1150512 | |||
| Felix Borsitzky | M14 | FUN.O NOe | 8121012 | |||
| De Gaetanis Brando | M14 | ASD C.A. Sportleader | Communicate later | |||
| Lukas Cicvarek | M14 | Cicvarkovi | 2051489 | |||
| SAMUELE CONVERSANO | M14 | ASD Estrema Outdoor | Communicate later | |||
| Roger Curriu Badia | M14 | Club Orientació Berguedà | 8110422 | |||
| Iseli Davide | M14 | Unitas Malcantone | 8514654 | |||
| Luca De Vitis | M14 | ASD C.A. Sportleader | Communicate later | |||
| Zalán Döklen | M14 | Haladás | 8088848 | |||
| Calvara Edoardo | M14 | ASD C.A. Sportleader | Communicate later | |||
| Franciszek Fórmański | M14 | UKS Arkady Raszków | 8032099 | |||
| Carrafa Francesco | M14 | ASD C.A. Sportleader | Communicate later | |||
| Luis Frey | M14 | OL Kufstein 26 | 8201013 | |||
| Michael Fuchs | M14 | FUN.O NOe | 8515569 | |||
| Maletesta Gabriele | M14 | ASD C.A. Sportleader | Communicate later | |||
| EMANUELE GIAFFREDA | M14 | ASD Estrema Outdoor | Communicate later | |||
| Tim Gutknecht | M14 | O-Motion | 8026619 | |||
| Márton Hahn | M14 | Paksi SE | 8539649 | |||
| Zalán Hahn | M14 | Paksi SE | 8539477 | |||
| Peter Hartberger | M14 | FUN.O NOe | 8144155 | |||
| Max Hohenwarter | M14 | Naturfreunde Villach | 8448008 | |||
| Tobias Hohenwarter | M14 | Naturfreunde Villach | 8890400 | |||
| Jonah Hudax | M14 | OC Fürstenfeld | 8110333 | |||
| Mézes Hunor Keve | M14 | Göcsej Orienteering Club | 8131110 | |||
| Mazzotta Ismaele | M14 | ASD C.A. Sportleader | Communicate later | |||
| Oliver Jaeger | M14 | OLC Wienerwald | Rent | |||
| Tomasz Kajda | M14 | Hana Orienteering | 8581199 | |||
| David Kaltenbacher | M14 | NOLV | 8108208 | |||
| Haider Kilian | M14 | WAT Vienna | 8444774 | |||
| David Klein | M14 | Most Orienteering | 8107758 | |||
| Hubert Kostak | M14 | OK Dobris | 8520923 | |||
| Alexander Kozhevnikov | M14 | OC München | 8220007 | |||
| Lukas Kozmon | M14 | TJ Spartak 1. Brněnská | 8514520 | |||
| Cyrill Kuhn | M14 | OLG Pfäffikon | 8665456 | |||
| Wojciech Landyszkowski | M14 | Hana Orienteering | 8500248 | |||
| De Luca Lorenzo | M14 | ASD C.A. Sportleader | Communicate later | |||
| Jakub Macháček | M14 | OK Slavia Hradec Kralove | 8523518 | |||
| Zettel Maël | M14 | OLG Thun | 8123672 | |||
| Calamo Matteo | M14 | ASD C.A. Sportleader | Communicate later | |||
| Antonín Mayer | M14 | OK Slavia Hradec Kralove | 8063054 | |||
| Edmond McCarthy | M14 | Haladás | 8120517 | |||
| Schild Meo | M14 | OLG Thun | 8509184 | |||
| Denes Molnar | M14 | Tipo | 2103999 | |||
| AARON MONTEDURO | M14 | ASD Estrema Outdoor | Communicate later | |||
| Vaclav Mrazek | M14 | Hana Orienteering | 8543293 | |||
| Bernasconi Nicola | M14 | Unitas Malcantone | 8511713 | |||
| ANTONIO PETROCINI | M14 | ASD Estrema Outdoor | Communicate later | |||
| Eli Pitman | M14 | Sportunion Klagenfurt | 8832015 | |||
| Leopold Putz | M14 | WAT Vienna | Communicate later | |||
| Maximilian Ratswohl | M14 | Schöckl Orienteering Graz | 8110549 | |||
| Samuel Ruin | M14 | Schöckl Orienteering Graz | 436913 | |||
| ELIA RUSSO | M14 | ASD Estrema Outdoor | Communicate later | |||
| Jakob Sandrisser | M14 | Naturfreunde Villach | 8122701 | |||
| Marangio Simone | M14 | ASD C.A. Sportleader | Communicate later | |||
| Bastian Sparr | M14 | FUN.O NOe | 8110657 | |||
| DIEGO STENDARDO | M14 | ASD Estrema Outdoor | Communicate later | |||
| János Alvin Tóth | M14 | GKS | 8130908 | |||
| Lukas van Binsbergen | M14 | OLV Zug | 8016036 | |||
| Francesco Vannini | M14 | Asco Lugano | 8031012 | |||
| Zsombor Varsányi | M14 | Veszprémi Honvéd | Communicate later | |||
| Mateo Veitsberger | M14 | OC Fürstenfeld | 8321100 | |||
| Jacopo Volger | M14 | Asco Lugano | 8120813 | |||
| Tomas Zapotocky | M14 | Hana Orienteering | 8461732 | |||
| Aleksander Zielinski | M14 | Hana Orienteering | 8093105 | |||
| Valentin Zmölnig | M14 | Schöckl Orienteering Graz | 436906 |
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2
| First Name / Last Name | Class | Country | Team | Sicard | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastiano Amaro | M16 | Asco Lugano | 8494383 | |||
| Wegmüller Andrin | M16 | OLG Thun | 8280110 | |||
| Valentin Angermann | M16 | Naturfreunde Villach | 8110341 | |||
| Noah Bader | M16 | Asco Lugano | 8020911 | |||
| Yannis Bähler | M16 | thurgorienta | 8183144 | |||
| Ondrej Basus | M16 | OK Kamenice | 8007178 | |||
| Samuele Bazzocco | M16 | SCOM Mendrisio | 8438686 | |||
| Noah Bernasconi | M16 | SCOM Mendrisio | 1891011 | |||
