Categoria | Iscritti |
---|---|
M40 | 1 |
M60 | 2 |
M70 | 1 |
M80 | 1 |
ME | 2 |
Categoria | Iscritti |
---|---|
W60 | 2 |
Categoria | Iscritti |
---|---|
OL | 1 |
OS | 1 |
Nazioni: 7 | Iscritti: 11
Nazione | Iscritti | % |
---|---|---|
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
2 | 18.2% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
1 | 9.1% |
![]() |
2 | 18.2% |
![]() |
3 | 27.3% |