| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álmos Huba Fülöp | M21L | BM | SZVSE | 8144855 | ||||||
| Guillermo Iglesias de Alava | M21L | - | Murcia-O | 8432108 | ||||||
| Matej Kala | M21L | BM | SK Praga | 8183074 | ||||||
| DINASTI KOLESOV REYNLIB | M21L | - | LEV HASHARON | Noleggio | ||||||
| Witold Kubisiak | M21L | - | Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej | 8210454 | ||||||
| Davor Pobega | M21L | - | OK Tivoli | 2114460 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksei Ermachenkov | M21S | BM | MEPhI | 8280886 | ||||||
| Jonas Isaksen | M21S | BM | FIF Hillerød Orientering | 8170391 | ||||||
| Rodrigo Molino Castillo | M21S | - | Totana-O | 8530895 | ||||||
| Karel Rozkosny | M21S | BM | OLG Chur | 8637586 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Berzell | ME | - | Järla OK | 8030595 | ||||||
| Tymoteusz Bultrowicz | ME | - | WKS Śląsk Wrocław | 8062045 | ||||||
| Frantisek Čtrnáct | ME | - | SK Praga | 8514489 | ||||||
| Kryštof Hájek | ME | - | OOB TJ Turnov | 8680421 | ||||||
| Kristoffer Helminsen | ME | - | Eidsvoll Orienteringslag | Comunica dopo | ||||||
| Martin Kabát | ME | - | SK Praga | 8667514 | ||||||
| Albert Mareš | ME | - | Oddíl OB Kotlářka | 8226408 | ||||||
| Jarno Parkkinen | ME | - | KooVee | 8526316 | ||||||
| Sivert Poppe | ME | - | Fredrikstad Skiklubb | Comunica dopo | ||||||
| Kostiantyn Shchukin | ME | BM | Kyiv Region | 8072516 | ||||||
| Viggo Wulff | ME | BM | IKHP Huskvarna | 8297890 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olle Folino | M10 | - | OK Orion | 8200232 | ||||||
| Monte Joensuu | M10 | - | KooVee | 9812608 | ||||||
| Miłosz Kłodowski | M10 | - | KS Tęcza Brzezia Łąka | 7500694 | ||||||
| Jonáš Uchytil | M10 | - | OK Jihlava | 8533058 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melker Folino | M12 | - | OK Orion | 8161016 | ||||||
| Edvin Hurtig | M12 | - | Tjällmo-Godegårds OK | 1160608 | ||||||
| Bernard Kłodowski | M12 | - | KS Tęcza Brzezia Łąka | 8534524 | ||||||
| Marco Antonio López Molino | M12 | - | Totana-O | 8541525 | ||||||
| Aksel Skjæret Maroni | M12 | - | Byåsen IL | 8005309 | ||||||
| Assar Vångell | M12 | - | Tjällmo-Godegårds OK | 8544016 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidar Jansson | M14 | - | Helsingborgs SOK | 8133111 | ||||||
| Matous Klima | M14 | YM | OK Strelka | 8523519 | ||||||
| Atle Näsholm | M14 | - | IL Koll | 8509439 | ||||||
| Filip Prošek | M14 | - | OK Jihlava | 8409897 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaclav Dostal | M16 | - | OK Dobris | Comunica dopo | ||||||
| Maxmilián Haller | M16 | RM | Kometa Kralovice | 8113532 | ||||||
| Jan Kříž | M16 | - | OOB Třebíč | 2129231 | ||||||
| Pedro Pereira | M16 | - | Individual | Comunica dopo |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izan Molino Cano | M18 | - | Totana-O | 8541530 | ||||||
| Leo Benjamin Morgan | M18 | - | Malvik IL | 8101206 | ||||||
| Olle Persson | M18 | - | OK Renen | 8088606 | ||||||
| Jonas Weitlaner | M18 | BM | Haunold Orienteering Team | 8101204 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Hjertén | M20 | - | Järfälla OK | 8080329 | ||||||
| Huu Thang Nguyen | M20 | - | MLOK Mariánské Lázně | 8528863 | ||||||
| Karl Persson | M20 | - | OK Renen | 8088707 | ||||||
| Martin Sadil | M20 | BM | Matfyz Praha | 8107729 | ||||||
| Niklas Weitlaner | M20 | BM | Haunold Orienteering Team | 8101114 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esa Hietala | M35 | BM | Suunta Jyväskylä | 8221433 | ||||||
| Karl Jansson | M35 | - | Helsingborgs SOK | 8117701 | ||||||
| Yaroslav Pazhukh | M35 | - | LeO-Team | 8044562 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Bouček | M40 | - | OK Jihlava | 8520900 | ||||||
| Victor Byrkin | M40 | BM | MEPhI | 8631536 | ||||||
| Louis Downing | M40 | RM | MFR | Noleggio | ||||||
| Emil Folino | M40 | - | OK Orion | 8268607 | ||||||
| Alfred Hurtig | M40 | - | Tjällmo-Godegårds OK | 8634329 | ||||||
| Roman Jirků | M40 | - | OK Jihlava | 301273 | ||||||
| Diego López Martín | M40 | - | Colmenar | 8656855 | ||||||
| Terje Maroni | M40 | - | Byåsen IL | 8611949 | ||||||
| Yury Masnyy | M40 | - | SKIRUNNER | 8531123 | ||||||
| Michal Prošek | M40 | - | OK Jihlava | 8028823 | ||||||
| Staffan Sandberg | M40 | - | Bromma-Vällingby SOK | 8178000 | ||||||
| Jiří Uchytil | M40 | - | OK Jihlava | 8527142 | ||||||
| Andreas Vångell | M40 | - | Tjällmo-Godegårds OK | 8545960 | ||||||
| Aleksej Vorobjov | M40 | BM | SK Kamvol | 8008887 | ||||||
| Dmitry Vorobyov | M40 | BM | SK Kamvol | 8660060 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Bak | M45 | - | KS Tęcza Brzezia Łąka | 8007384 | ||||||
| Giuseppe Bezzi | M45 | - | Gli orsi solandri | Comunica dopo | ||||||
| Simone Celato | M45 | - | Orienteering Treviso ASD | 8064572 | ||||||
| Glenn Hilleren | M45 | - | Eiker O-Lag | 7501831 | ||||||
| Iwan Hofer | M45 | - | SV MÖLTEN RAIFFEISEN AMATEURSPORTVEREIN | 8023002 | ||||||
| Patrik Kleveback-Blom | M45 | - | Almby IK | 8208230 | ||||||
| David Klima | M45 | BM | OK Strelka | 8501559 | ||||||
| Michał Kłodowski | M45 | - | KS Tęcza Brzezia Łąka | 8001574 | ||||||
| Nicholas Morgan | M45 | - | Malvik IL | 8290301 | ||||||
| Łukasz Samolak | M45 | YM | Pomyłka Team | Comunica dopo |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer Aldén | M50 | - | OK Roxen | 730411 | ||||||
| ROBERTO DA SILVA ALVES | M50 | BM | ORIENTISTA EM ROTA | 8102612 | ||||||
| Marcus Andersson | M50 | BM | Matteus SI | 8330610 | ||||||
| Igor Błachut | M50 | RM | Team 360 | 8030173 | ||||||
| Jan Fuchs | M50 | - | KOS TJ Tesla Brno | 8300041 | ||||||
| Igor Gavrilov | M50 | - | OK Komenda | 8681449 | ||||||
| Jan Hajek | M50 | - | OOB TJ Turnov | 8655411 | ||||||
| Thomas Johansson | M50 | - | OK Renen | 8380838 | ||||||
| Niclas Kinnander | M50 | BM | Matteus SI | 8120274 | ||||||
| Bartek Krasuski | M50 | - | Team 360 | 8040670 | ||||||
| Marek Kubisiak | M50 | - | Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej | 8058864 | ||||||
| Laureano Molino Hernández | M50 | - | Totana-O | 8400084 | ||||||
| Milan Sadil | M50 | BM | Matfyz Praha | 8358888 | ||||||
| Przemyslaw Szczygielski | M50 | - | Team 360 | 8032119 | ||||||
| Pedro Pablo Tapia Vargas | M50 | BM | Cebochi | 8508840 | ||||||
| Andreas Weitlaner | M50 | BM | Haunold Orienteering Team | 8231076 | ||||||
| Carl Wennertorp | M50 | - | Rasbo IK | 8502560 | ||||||
| Piotr Wieczorek | M50 | BM | Team 360 | 8013935 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Axelsson | M55 | - | Lerums SOK | Comunica dopo | ||||||
| jose bernardo | M55 | - | Lisboa OK | 8626673 | ||||||
| FABIO RAMOS BITTENCOURT | M55 | YM | BAVECO - Barriga Verde Clube de Orientação | 8542957 | ||||||
| Anders Bøgevig | M55 | - | Bromma-Vällingby SOK | 8523926 | ||||||
| Nuri Dağdelen | M55 | WM | Mersin Oryantiring SK | 8543830 | ||||||
| Jan Kabát | M55 | - | SK Praga | 8636797 | ||||||
| Hans Lundgren | M55 | - | IKHP Huskvarna | Comunica dopo | ||||||
| Johannes Schulte Südhoff | M55 | - | Brattås CK | Comunica dopo | ||||||
| Roman Siegl | M55 | - | Matfyz Praha | 8648567 | ||||||
| Njål F. Vadla | M55 | - | Sandnes IL | 8150053 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svajunas Ambrazas | M60 | - | SK S-Sportas | 8648805 | ||||||
| Stefano Brambilla | M60 | RM | CO2 | 8508864 | ||||||
| Jaime Alex Espinoza Cornejo | M60 | WM | Cebochi | 0 | ||||||
| Jaime Alex Espinoza Cornejo | M60 | WM | Cebochi | Comunica dopo | ||||||
| Daniel Hanselmann | M60 | RM | OLV Baselland | 8236923 | ||||||
| Pavel Košťál | M60 | - | OK Slavia Hradec Kralove | 8014478 | ||||||
| Zagyi Laszlo | M60 | - | Jaszapati JMD | 8406702 | ||||||
| Dieter Lexen | M60 | RM | OLG Regensburg | 8442443 | ||||||
| Herzog Martin | M60 | WM | OLG Ortenau | 8001912 | ||||||
| Leo Pyymäki | M60 | - | Espoon Suunta | 8508140 | ||||||
| Jaroslav Sedláček | M60 | RM | Koala Uherský Brod | 8529506 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rais Bay | M65 | - | Ufa United | 8100158 | ||||||
| Nick Evans | M65 | - | WCOC | 8463890 | ||||||
| Francis Fauvel | M65 | BM | TOAC ORIENTATION | 8536431 | ||||||
| Jiří Hlaváč | M65 | - | KOS TJ Tesla Brno | Comunica dopo | ||||||
| Janusz Holender | M65 | - | TVOC | 8280900 | ||||||
| Petr Kožina | M65 | - | SK Praga | 8670455 | ||||||
| Arne Kristensen | M65 | - | Herlufsholm OK | 8541444 | ||||||
| Karl Lang | M65 | RM | Orienteering Klosterneuburg | 8032032 | ||||||
| Jens Leibiger | M65 | RM | Post SV Dresden | 8191059 | ||||||
| Carlos Monteiro | M65 | - | COC - Clube de Orientação do Centro | 8052755 | ||||||
| Jose Pires | M65 | - | Cpoc | 234276 | ||||||
| David Saunders | M65 | - | Hertfordshire Orienteering Club | 8101059 | ||||||
| Peter Treibmann | M65 | WM | OK Leipzig | 8090359 | ||||||
| Erlei Zôrzo | M65 | BM | COSEC | 8511771 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Andres | M70 | - | OLG Dachsen | 8001800 | ||||||
| Piaras de Cleir | M70 | RM | Georgia Orienteering Club | 8543706 | ||||||
| Philip Eeles | M70 | - | SOC | 8101255 | ||||||
| Baguerey Gilles | M70 | - | CO Colmar | 8001987 | ||||||
| Baguerey Gilles | M70 | - | CO Colmar | 8001987 | ||||||
| Muzikants Ivars | M70 | YM | Mona OK | 7300021 | ||||||
| Bengt-Ake Jansson | M70 | - | Frammestads Ik | 8506236 | ||||||
| Vincent Joyce | M70 | - | Southdowns Orienteers | 8540304 | ||||||
| JEAN LUC PERRIN | M70 | - | HVO8809GE | 8099020 | ||||||
| Juris Petersons | M70 | YM | Mona OK | 8540600 | ||||||
| Andrew Quickfall | M70 | - | SROC | 8667584 | ||||||
| David Rosen | M70 | YM | SROC | 8640467 | ||||||
| Francis TERRIN | M70 | BM | ACA Aix en Provence | 8040612 | ||||||
| Tomas Vangell | M70 | - | Linköpings OK | 2079665 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Dias | M75 | - | Lisboa OK | 8035556 | ||||||
| Magnus Haraldsson | M75 | - | Gustavsberg Sodertorn | 8497983 | ||||||
| Jaroslav Hořínek | M75 | - | USK Praha | 8045137 | ||||||
| Matz Larsson | M75 | - | Gustavsberg Sodertorn | 8131333 | ||||||
| Makovicka Libor | M75 | - | CO Colmar | 8101952 | ||||||
| Makovicka Libor | M75 | - | CO Colmar | 8101952 | ||||||
| Bartolomé Molino Cánovas | M75 | - | Totana-O | 8508954 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie DeWeese | M80 | RM | Western Connecticut | 8003239 | ||||||
| Kjell Jeppson | M80 | - | IF Rigor | 8270976 | ||||||
| JEAN-PIERRE PONCET | M80 | - | Orientation Haut Jura | 8509025 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freya Bowen | O1 | - | BAOC | 0 | ||||||
| Anna Kłodowska | O1 | - | KS Tęcza Brzezia Łąka | 2228511 | ||||||
| Sixten Vångell | O1 | - | Tjällmo-Godegårds OK | 920414 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristýna Boučková | O2 | - | OK Jihlava | 8520019 | ||||||
| Dorota Chwiejczak | O2 | - | Team 360 | 80060874 | ||||||
| Jiri Čtrnáct | O2 | - | SK Praga | 231948 | ||||||
| Lucie Jirků | O2 | - | OK Jihlava | 51774 | ||||||
| Kateřina Romová | O2 | YW | Kometa Kralovice | 8523675 | ||||||
| Šárka Uchytilová | O2 | - | OK Jihlava | 8548000 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D4
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magdalena Čtrnáctová | O3 | - | SK Praga | 8005137 | ||||||
| David Esson | O3 | BM | Grampian Orienteers | 8031979 |
•
D:
D1,D2,D4
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamila Pokorná | O4 | - | OK Kamenice | 8529582 |
•
D:
D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claes Berg | O5 | - | Bromma-Vällingby SOK | 1505312 | ||||||
| Patrik Nilsson | O5 | - | Bromma-Vällingby SOK | 8539024 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lena Norberg | O6 | - | Tolered-Utby OL | 8513749 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| María Molino Castillo | W21L | - | Totana-O | 8290903 | ||||||
| Isabella Tapper | W21L | - | IFK Lidingö SOK | 8140646 | ||||||
| Alžbeta Zaťková | W21L | BW | SK Praga | 8544712 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milena Bojovic | W21S | - | Serbia | 0 | ||||||
| Ekaterina Byrkina | W21S | BW | MEPhI | 8060288 | ||||||
| Tatiana Ermachenkova | W21S | BW | MEPhI | 8120187 | ||||||
| Karina Isaksen | W21S | BW | FIF Hillerød Orientering | 8270891 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marta Fonseca | WE | - | Individual | 8528824 | ||||||
| Anna Hallmén | WE | - | OK Tisaren | 8222531 | ||||||
| Svitlana Kobets | WE | BW | Kyiv Region | 8501129 | ||||||
| Markéta Kodejšová | WE | - | OOB TJ Turnov | 8660543 | ||||||
| Siyi Wu | WE | BW | THO | 8681881 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrid Bezzi | W10 | - | Gli orsi solandri | Comunica dopo | ||||||
| Gabriela Boučková | W10 | - | OK Jihlava | 8521001 | ||||||
| My Folino | W10 | - | OK Orion | 8200281 | ||||||
| Klára Jirků | W10 | - | OK Jihlava | 8501780 | ||||||
| Oda Skjæret Maroni | W10 | - | Byåsen IL | 8005310 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alžběta Boučková | W12 | - | OK Jihlava | 8521057 | ||||||
| Tereza Jirků | W12 | - | OK Jihlava | 8520831 | ||||||
| Alva Louhisola | W12 | BW | TuMe Suunnistajat | Comunica dopo | ||||||
| Mira Norberg | W12 | - | Tolered-Utby OL | 8539782 | ||||||
| Andrea Prošková | W12 | - | OK Jihlava | 8063078 | ||||||
| Aneta Uchytilová | W12 | - | OK Jihlava | 8523676 | ||||||
| Irma Wennertorp | W12 | - | Rasbo IK | 8527881 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Bak | W14 | - | KS Tęcza Brzezia Łąka | 8017788 | ||||||
| Vilje Hilleren | W14 | - | Eiker O-Lag | 8538193 | ||||||
| Alice Hurtig | W14 | - | Tjällmo-Godegårds OK | 8007880 | ||||||
| Anna Křížová | W14 | - | OOB Třebíč | 2127872 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| Nome / Cognome | Cat. | Cat. Prologo | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
