| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presley Scouller-Evans | M14 | Newcastle Orienteering Club | 8509118 | ||||
| Colin Price | M70 | Central Coast Orienteers | 8117866 | ||||
| Naomi Scouller | W40 | Newcastle Orienteering Club | 8183042 | ||||
| susan key | W70 | MFR | 8002282 | ||||
| Robyn Pallas | W70 | Central Coast Orienteers | 8650866 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Keuppens | M60 | Omega Belgium | 8581561 | ||||
| marc meeuwssen | M60 | TROL Belgium | 8101015 | ||||
| Bart Van de Moortel | M65 | Omega Belgium | 8001502 | ||||
| Frans Van de Moortel | M75 | Omega Belgium | 8006156 | ||||
| Katleen Van de Moortel | W55 | Omega Belgium | 8006155 | ||||
| Marijs Vandeweyer | W60 | TROL Belgium | 8004205 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Cote Jacques | M35 | Accro O Sport | 8191919 |
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Avaste | M14 | SK Saue Tammed | 8039978 | ||||
| Aksel Avaste | M16 | SK Saue Tammed | 8066780 | ||||
| Tarvo Avaste | M55 | SK Saue Tammed | 1070440 | ||||
| Piia Avaste | W45 | SK Saue Tammed | 8039993 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanna Viitasalo | DM | Helsingin Suunnistajat | 9905612 | ||||
| Topi Virtanen | M20 | Paimion Rasti | Comunica dopo | ||||
| Juuso Lindeqvist | M45 | Paimion Rasti | 8508370 | ||||
| Janne Virtanen | M50 | Paimion Rasti | Comunica dopo | ||||
| Milla Vehkaoja | W50 | Paimion Rasti | Comunica dopo |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Veit | M45 | CAC2408 | 8261818 | ||||
| GLASSET Jean-luc | M55 | GO78 | 8099145 | ||||
| Francette Demont | W65 | CAC2408 | 8150457 | ||||
| Glasset Isabelle | W65 | GO78 | 2087930 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attila Dalos | M55 | MAFC Budapest | 8061445 | ||||
| László Prill | M60 | Salgótarjáni Dornyai Se | 8133298 | ||||
| dr. Mohácsy Tamás | M60 | Salgótarjáni Dornyai Se | 8448885 | ||||
| Zsófia Prill | W50 | Salgótarjáni Dornyai Se | 8333310 | ||||
| Györgyi Dalos | W55 | MAFC Budapest | 1396156 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Gusev | M55 | ASA Tel Aviv | 8051970 | ||||
| Marina Trofimchik | W45 | ASA Tel Aviv | 7201330 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Rosada | DD | Corivorivo Or. ASD | 210900 | ||||
| Attilio Amato | DM | ASD UNIONE LOMBARDA | 1104205 | ||||
| Daniela Bentivoglio | DM | Orienteering Treviso ASD | 2302334 | ||||
| Salgò Davide | DM | CSI Sasso Marconi | 8101220 | ||||
| Michelangelo Di Venere | DM | CSI Sasso Marconi | 8668130 | ||||
| Anna Novello | DM | Orienteering Treviso ASD | 8543930 | ||||
| Claudia Ponchia | DM | Orienteering Treviso ASD | 8658489 | ||||
| Isabella Polo | ESO | Orienteering Treviso ASD | 2121166 | ||||
| Mattia Broseghini | M10 | Orienteering Pinè A.S.D. | 8523156 | ||||
| Kilian Schuster Guidolin | M12 | ASD Trento Orienteering | 8523150 | ||||
| Federico Bortolato | M14 | Orienteering Treviso ASD | 8503903 | ||||
| Manuel Broseghini | M14 | Orienteering Pinè A.S.D. | 8500618 | ||||
| Lorenzo Celato | M14 | Orienteering Treviso ASD | 8205557 | ||||
| Filippo Ciancio | M14 | Friuli Mtb e Orienteering ASD | 2260920 | ||||
| Geremia Marcon | M14 | Orienteering Treviso ASD | 1503400 | ||||
| Mattia Riato | M14 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8001899 | ||||
| Elia Vincenzi | M14 | Orienteering Treviso ASD | 236904 | ||||
| Luca Bonato | M16 | CSI Sasso Marconi | 8330300 | ||||
| Alessandro Bortolato | M16 | Orienteering Treviso ASD | 8501812 | ||||
| Alessandro Dalla Venezia | M16 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8526664 | ||||
| Mattia Vicariotto | M16 | A.S.D. Arces Orienteering Klubb | 8486934 | ||||
| Giovanni Ciancio | M18 | Friuli Mtb e Orienteering ASD | 8210119 | ||||
| Gianluca Broseghini | M35 | Orienteering Pinè A.S.D. | 8523656 | ||||
| Michele Cera | M35 | Erebus Orientamento Vicenza | 8237710 | ||||
| andrea della vedova | M35 | ASD Agorosso | 8509126 | ||||
| Andrea Migliore | M35 | Polisportiva Besanese | 8010170 | ||||
| Filippo Mutterle | M35 | Erebus Orientamento Vicenza | 8536643 | ||||
| Mattia Tomasino | M35 | Friuli Mtb e Orienteering ASD | 8522589 | ||||
| Fabio Trinca Colonel | M35 | Erebus Orientamento Vicenza | 8237657 | ||||
| Jacopo Vincenzi | M40 | Orienteering Treviso ASD | 2121165 | ||||
| Simone Celato | M45 | Orienteering Treviso ASD | 8064572 | ||||
| Simone Marcon | M45 | Orienteering Treviso ASD | 8077909 | ||||
| Eddy Sandri | M45 | Gronlait Orienteering Team | 8632211 | ||||
| Michele Sartori | M45 | Erebus Orientamento Vicenza | 8542960 | ||||
| Alexander Schuster | M45 | ASD Trento Orienteering | 8301277 | ||||
| Matteo Ballarin | M50 | Orienteering Swallows Noale | 8223048 | ||||
| Fabio Barbon | M50 | Orienteering Treviso ASD | 8105287 | ||||
| Nicola Bonato | M50 | CSI Sasso Marconi | 8003921 | ||||
| Roberto Borsato | M50 | Orienteering Treviso ASD | 8050872 | ||||
| Stefano Brambilla | M55 | CO2 | 8508864 | ||||
| Marcello Ciancio | M55 | Friuli Mtb e Orienteering ASD | 2260918 | ||||
| PAOLO CONSOLI | M55 | ASD UNIONE LOMBARDA | 8126928 | ||||
| Michele Pozzebon | M55 | Orienteering Treviso ASD | 8330730 | ||||
| Andrea Segatta | M55 | Orienteering Pergine A.S.D. | 8040970 | ||||
| Pierdomenico Vicariotto | M55 | A.S.D. Arces Orienteering Klubb | 8525506 | ||||
| Alberto Albarello | M60 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8237680 | ||||
| Zoltan Fazakas | M60 | Gronlait Orienteering Team | 8180963 | ||||
| Giovanni Greco | M60 | CSI Sasso Marconi | 8090265 | ||||
| Stefano Pozzebon | M60 | Orienteering Treviso ASD | 8007165 | ||||
| Roberto Scalchi | M60 | Vicenza Orienteering Team | 8100078 | ||||
| Francesco Bazan | M65 | Orienteering Treviso ASD | 8002649 | ||||
| Enzo Pegorer | M65 | Orienteering Treviso ASD | 8064542 | ||||
| Paolo Campagner | M75 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8027816 | ||||
| Rolando Mattiuzzo | M75 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8027819 | ||||
| Walter Peraro | M75 | Lessinia Orienteering | 8418009 | ||||
| Leonardo Darin | MA | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8500534 | ||||
| Marco Ficili | MA | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8040081 | ||||
| Giulio Pegorer | MA | Orienteering Treviso ASD | 8523112 | ||||
| Leonardo Scapin | MA | A.S.D. Orienteering G. Galilei | Comunica dopo | ||||
| Salgò Stefano | MB | CSI Sasso Marconi | 8040015 | ||||
| Andrea Vanin | MB | Orienteering Treviso ASD | 8543970 | ||||
| Thomas Michelin | ME | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8027821 | ||||
| Camilla Celato | W10 | Orienteering Treviso ASD | 7208206 | ||||
| Kathrin Schuster Guidolin | W10 | ASD Trento Orienteering | 8681421 | ||||
| Sofia Vincenzi | W10 | Orienteering Treviso ASD | 308899 | ||||
| Agata Bonato | W12 | CSI Sasso Marconi | 8003676 | ||||
| Margherita Bortolato | W12 | Orienteering Treviso ASD | 2302923 | ||||
| Elisabeth Schuster Guidolin | W12 | ASD Trento Orienteering | 8522696 | ||||
| Arianna Vincenzi | W12 | Orienteering Treviso ASD | 308871 | ||||
| Sessi Beatrice | W14 | ASD GAJA Orienteering | 8513595 | ||||
| Elena Perotto | W14 | No club | 8430861 | ||||
| Sophia Vassileva | W14 | CO2 | 8091213 | ||||
| Valentina Albanese | W16 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8500533 | ||||
| Ambrosio Giada | W16 | ASD GAJA Orienteering | 8512518 | ||||
| Giorgia Sessi | W16 | ASD GAJA Orienteering | 8079947 | ||||
| Lidia Tonicello Garcia | W16 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8500537 | ||||
| Giada Bonato | W18 | CSI Sasso Marconi | 8328662 | ||||
| Nicole Anedda | W35 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 7208142 | ||||
| Elisa Caracciolo | W35 | Orienteering Treviso ASD | 8522944 | ||||
| Irene Zanetello | W35 | A.S.D. Arces Orienteering Klubb | 8527395 | ||||
| Federica Anedda | W40 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8040082 | ||||
| Francesca Terren | W40 | Erebus Orientamento Vicenza | 8237703 | ||||
| Agostina Conci | W45 | Orienteering Pinè A.S.D. | 8525944 | ||||
| Patrizia Gollini | W45 | CSI Sasso Marconi | 8034547 | ||||
| Manuela Guidolin | W45 | ASD Trento Orienteering | 8523787 | ||||
| Fiorenza Fietta | W50 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 423716 | ||||
| Fabiana Manfrin | W50 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8530119 | ||||
| Nadia van Buuren | W50 | ASD GAJA Orienteering | 8123888 | ||||
| Roberta Borroni | W55 | ASD UNIONE LOMBARDA | 8290968 | ||||
| Isabelle Champalbert | W55 | CSI Sasso Marconi | 8210001 | ||||
| Laura Dal Sasso | W55 | Vicenza Orienteering Team | 8100068 | ||||
| Oriana Pfister | W55 | Gronlait Orienteering Team | 8200471 | ||||
| Tzvetanka Vassileva | W55 | CO2 | 8269180 | ||||
| Patrizia Bordin | W65 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8500535 | ||||
| Maria Pia Virgolini | W65 | Polisportiva Besanese ASD | 8275082 | ||||
| Morena Mariotto | W70 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8027808 | ||||
| Angelisa Spolaor | W70 | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 7208136 | ||||
| Alessandra Arrigoni | WE | Polisportiva Besanese | 8004457 | ||||
| Marta Scapin | WE | A.S.D. Orienteering G. Galilei | 8022934 | ||||
| Laura Vigni | WE | Polisportiva Besanese | 8237716 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2
•
D:
D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atis Zariņš | M60 | Mona OK | 7111700 | ||||
| Ance Zariņa | WA | Mona OK | 8220002 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrius Smilgius | M50 | Takas osk | 8044456 |
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Appleton | M16 | Appleton | 8534392 | ||||
| Aidan Barrett-Hamilton | M16 | North West Orienteering Club | 8502197 | ||||
| Daniel Porteous | M16 | North West Orienteering Club | 8523644 | ||||
| Xavier White | M16 | Auckland Orienteering Club | 8502119 | ||||
| Max Franks | M18 | Hawkes Bay Orienteering Club | 8022674 | ||||
| Mark Barrett-Hamilton | M50 | North West Orienteering Club | 8536880 | ||||
| Sonja Herrmann | W45 | Auckland Orienteering Club | 8530476 | ||||
| Hannah Jemmett | W50 | North West Orienteering Club | 0 | ||||
| Sarah Appleton | WB | Appleton | 8536860 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Pires | M65 | Cpoc | 234276 | ||||
| Adélia Maria da Costa Santos | W50 | CAOS | 8532861 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojan Jevševar | M50 | OKB | 8639721 | ||||
| Martin Jevševar | MA | OKB | 8639717 | ||||
| Davor Pobega | ME | OK Tivoli | 2114460 | ||||
| Anica Hribar | W50 | OKB | 8639720 | ||||
| Maja Ugrin | W50 | OK Tivoli | 0 | ||||
| Jedrt Jevševar | WB | OKB | 8639718 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christophe Herly | M55 | OK Ravinen | 8488002 | ||||
| Anna Herly | W60 | OK Ravinen | 8488001 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessio Barca | DM | Gruppo Orientisti Vallemaggia | 7000166 | ||||
| Michela Depedrini | DM | O-92 Piano di Magadino | 8120470 | ||||
| Reto Depedrini | DM | O-92 Piano di Magadino | 8031967 | ||||
| Giuliana Vecsey | DM | O-92 Piano di Magadino | 8220602 | ||||
| Fabia+Damiano Giannini | ESO | O-92 Piano di Magadino | 8533365 | ||||
| Roberta Lava | ESO | O-92 Piano di Magadino | 8188033 | ||||
| Emil Guglielmetti | M10 | GOLD Savosa | 8528361 | ||||
| Paride Rigamonti | M10 | O-92 Piano di Magadino | 8030661 | ||||
| Liam Cossu | M12 | GOLD Savosa | 8528706 | ||||
| Elia Giannini | M12 | O-92 Piano di Magadino | 8509101 | ||||
| Ulisse Matasci | M12 | O-92 Piano di Magadino | 8110451 | ||||
| Lulian Pronini | M12 | GOLD Savosa | 8335577 | ||||
| Nerio Zappa | M12 | GOLD Savosa | 8333366 | ||||
| Yannick Borgeaud | M14 | O-92 Piano di Magadino | 8031212 | ||||
| Davide Lava | M14 | O-92 Piano di Magadino | 8188053 | ||||
| Giovanni Meroni | M14 | O-92 Piano di Magadino | 8528208 | ||||
| Olmo Rigamonti | M14 | O-92 Piano di Magadino | 8220312 | ||||
| Pascal Borgeaud | M16 | O-92 Piano di Magadino | 8040610 | ||||
| Matthias Pronini | M16 | GOLD Savosa | 8080501 | ||||
| John Asmus | M18 | GOLD Savosa | 8443333 | ||||
| Davide De Giorgi | M18 | O-92 Piano di Magadino | 8094090 | ||||
| Mattia Vecsey | M18 | O-92 Piano di Magadino | 8211208 | ||||
| Daniele Juorno | M20 | O-92 Piano di Magadino | 8211106 | ||||
| Manuel Asmus | M40 | GOLD Savosa | 8277777 | ||||
| Gianni Guglielmetti | M40 | GOLD Savosa | 8055555 | ||||
| Stefan Schwarzenberger | M45 | LG Stettlen | 8641466 | ||||
| Alain Astori | M50 | O-92 Piano di Magadino | 8130975 | ||||
| Tiziano Bognuda | M50 | O-92 Piano di Magadino | 8509168 | ||||
| Nicolas Borgeaud | M50 | O-92 Piano di Magadino | 8007200 | ||||
| Tommaso Fiorini | M50 | O-92 Piano di Magadino | 8663284 | ||||
| Stéphane Grounauer | M50 | O-92 Piano di Magadino | 8682043 | ||||
| Massimo Juorno | M50 | O-92 Piano di Magadino | 8429690 | ||||
| Domenico Lepori | M50 | GOLD Savosa | 8640469 | ||||
| Roberto Zanatello | M50 | O-92 Piano di Magadino | 8082663 | ||||
| Nicola Bomio-Pacciorini | M55 | CO UTOE Bellinzona | 8240571 | ||||
| Mauro Grossi | M55 | O-92 Piano di Magadino | 8640986 | ||||
| Stefan Hohl | M55 | OLG Weisslingen | 7202632 | ||||
| Ueli Tantanini | M55 | OLC Kapreolo | 8170468 | ||||
| Giorgio Vecsey | M55 | O-92 Piano di Magadino | 8221171 | ||||
| Sergio Cantoreggi | M60 | O-92 Piano di Magadino | 8231165 | ||||
| John Derighetti | M60 | O-92 Piano di Magadino | 8653018 | ||||
| Adriano Ferracin | M60 | GOLD Savosa | 8455000 | ||||
| Claudio Fonti | M60 | O-92 Piano di Magadino | 8509137 | ||||
| Riccardo Maddalena | M60 | Gruppo Orientisti Vallemaggia | 8100266 | ||||
| Aldo Madonna | M60 | GOLD Savosa | 8144444 | ||||
| Alberto Pura | M60 | O-92 Piano di Magadino | 8018088 | ||||
| Noldi Schneider | M60 | Zelg | 1003366 | ||||
| Antonio Kocsis | M65 | Asco Lugano | 8310359 | ||||
| Olivier Minotti | M65 | O-92 Piano di Magadino | 8300760 | ||||
| Filippo Pezzati | M65 | SCOM Mendrisio | 8121160 | ||||
| Francesco Guglielmetti | M70 | GOLD Savosa | 8446666 | ||||
| Vincenzo Pellegrini | M70 | C.O. Aget Lugano | 8311053 | ||||
| Heinz Rothweiler | M70 | OLC Kapreolo | 8302114 | ||||
| Giorgio Bernasconi | M75 | SCOM Mendrisio | 8170609 | ||||
| Hannes Zaugg | M75 | O-92 Piano di Magadino | 8510091 | ||||
| Reto Corsi | MA | GOLD Savosa | 8066666 | ||||
| Bertozzi Silvano | MB | GOLD Savosa | 8222244 | ||||
| Siro Corsi | ME | GOLD Savosa | 8455555 | ||||
| Lukas Schilliger | ME | 4 friends | 8657278 | ||||
| Chiara Cereghetti | W12 | GOLD Savosa | 8528364 | ||||
| Lena Keller | W12 | GOLD Savosa | 8018614 | ||||
| Letizia Liguori | W12 | GOLD Savosa | 8514451 | ||||
| Camilla Parravano | W12 | GOLD Savosa | 8521095 | ||||
| Ivana Bognuda | W14 | O-92 Piano di Magadino | 1550107 | ||||
| Anna Cattani | W14 | GOLD Savosa | 63502 | ||||
| Sofia Cattani | W14 | GOLD Savosa | 63507 | ||||
| Aurelia Rigamonti | W14 | O-92 Piano di Magadino | 8131123 | ||||
| Mary Saltini | W14 | GOLD Savosa | 8225566 | ||||
| Deana Schumacher | W14 | O-92 Piano di Magadino | 8482563 | ||||
| Stella Simoneschi | W16 | GOLD Savosa | 8110440 | ||||
| Alessia Spinedi | W18 | GOLD Savosa | 8528728 | ||||
| Roberta De Maria | W40 | O-92 Piano di Magadino | 8183046 | ||||
| Elena Guglielmetti Asmus | W40 | GOLD Savosa | 8133333 | ||||
| Maura Pronini | W40 | GOLD Savosa | 8122222 | ||||
| Valeria Bontà Astori | W45 | O-92 Piano di Magadino | 8197861 | ||||
| Sandra Barca | W50 | Gruppo Orientisti Vallemaggia | 8638723 | ||||
| Bertozzi Elena | W50 | GOLD Savosa | 8355555 | ||||
| Ursina Mathys | W50 | Zelg | 1013113 | ||||
| Mirka Pfister Hohl | W50 | OLG Weisslingen | 8086033 | ||||
| Rahel Pfister Hohl | W50 | OLG Weisslingen | 1602587 | ||||
| Silvia Schneider-Schiess | W50 | LG Stettlen | 8662084 | ||||
| Barbara Schulthess | W50 | OLC Kapreolo | 8060376 | ||||
| Chiara Cantoreggi | W55 | O-92 Piano di Magadino | 8231069 | ||||
| Patrizia Cortellezzi | W55 | GOLD Savosa | 8191169 | ||||
| Novella Maddalena | W55 | O-92 Piano di Magadino | 8010963 | ||||
| Tulla Spinelli | W55 | SCOM Mendrisio | 8071170 | ||||
| Nicoletta Dutly | W60 | GOV Valle Maggia | 8339288 | ||||
| Giuliana Ferracin | W60 | GOLD Savosa | 8244444 | ||||
| Bea Arn | W65 | SCOM Mendrisio | 8026613 | ||||
| Carla Bolis | W65 | O-92 Piano di Magadino | 8662170 | ||||
| Daniela Guglielmetti | W65 | GOLD Savosa | 8099999 | ||||
| Rita Pellegrini | W70 | C.O. Aget Lugano | 8170655 | ||||
| Yvette Zaugg | W75 | O-92 Piano di Magadino | 8251249 | ||||
| Anna Banfi | WA | GOLD Savosa | Comunica dopo | ||||
| Christel Oberti | WB | O-92 Piano di Magadino | 8130535 |
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3
| Nome / Cognome | Cat. | Nazione | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrit Gupta | ESO | EUOC | 0 | ||||
| Dylan Morrison | ESO | EUOC | 0 | ||||
| Grace Pow | ESO | EUOC | Comunica dopo | ||||
| Dan Heppel | M20 | EUOC | 8234456 | ||||
| Angus Laird | M20 | EUOC | 8630844 | ||||
| Vincent Joyce | M70 | Southdowns Orienteers | 8540304 | ||||
| Sam Fielding | ME | EUOC | 8667901 | ||||
| Joe Hudd | ME | EUOC | 8030118 | ||||
| Thomas Laraia | ME | EUOC | 8190190 | ||||
| Alex Matthew | ME | EUOC | 8241004 | ||||
| Charlie Rennia | ME | EUOC | 863920 | ||||
| Oscar Shepherd | ME | EUOC | 8657670 | ||||
| Frank Townley | ME | EUOC | 8170103 | ||||
| Euan Tryner | ME | EUOC | 8261104 | ||||
| Alex Wetherill | ME | EUOC | 8280103 | ||||
