| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álmos Huba Fülöp | M21L | BM | SZVSE | 8144855 | ||||||
| Anton Hansson | M21L | - | Järla OK | 8001889 | ||||||
| Guillermo Iglesias de Alava | M21L | - | Murcia-O | 8432108 | ||||||
| Matej Kala | M21L | BM | SK Praga | 8183074 | ||||||
| DINASTI KOLESOV REYNLIB | M21L | - | LEV HASHARON | Rent | ||||||
| Witold Kubisiak | M21L | - | Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej | 8210454 | ||||||
| Davor Pobega | M21L | - | OK Tivoli | 2114460 | ||||||
| Marek Prášil | M21L | - | OK Jihlava | 8116817 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksei Ermachenkov | M21S | BM | MEPhI | 8280886 | ||||||
| Christian Gedde-Dahl | M21S | RM | Eiker O-Lag | Communicate later | ||||||
| Jonas Isaksen | M21S | BM | FIF Hillerød Orientering | 8170391 | ||||||
| Rodrigo Molino Castillo | M21S | - | Totana-O | 8530895 | ||||||
| Dorian Nezbeda | M21S | - | OK99 Hradec Kralove | 8544623 | ||||||
| Jan Porkert | M21S | - | OK Slavia Hradec Kralove | 8663181 | ||||||
| Jakub Prášil | M21S | - | OK Jihlava | 8014531 | ||||||
| Karel Rozkosny | M21S | BM | OLG Chur | 8637586 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Berzell | ME | - | Järla OK | 8030595 | ||||||
| Vít Bravený | ME | BM | SK Zabovresky Brno | 8137510 | ||||||
| Tymoteusz Bultrowicz | ME | - | WKS Śląsk Wrocław | 8062045 | ||||||
| Frantisek Čtrnáct | ME | - | SK Praga | 8514489 | ||||||
| Kryštof Hájek | ME | - | OOB TJ Turnov | 8680421 | ||||||
| Kristoffer Helminsen | ME | - | Eidsvoll Orienteringslag | Communicate later | ||||||
| Martin Kabát | ME | - | SK Praga | 8667514 | ||||||
| Albert Mareš | ME | - | Oddíl OB Kotlářka | 8226408 | ||||||
| Jarno Parkkinen | ME | - | KooVee | 8526316 | ||||||
| Sivert Poppe | ME | - | Fredrikstad Skiklubb | Communicate later | ||||||
| Kostiantyn Shchukin | ME | BM | Kyiv Region | 8072516 | ||||||
| Rasmus Svantesson | ME | - | IFK Göteborg Orientering | 8199510 | ||||||
| Viggo Wulff | ME | BM | IKHP Huskvarna | 8297890 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olle Folino | M10 | - | OK Orion | 8200232 | ||||||
| Olle Forslund Jannesson | M10 | - | Sävedalens AIK | Communicate later | ||||||
| Monte Joensuu | M10 | - | KooVee | 9812608 | ||||||
| Kristoffer Fossen Johannessen | M10 | - | Eiker O-Lag | Communicate later | ||||||
| Miłosz Kłodowski | M10 | - | KS Tęcza Brzezia Łąka | 7500694 | ||||||
| Jonáš Uchytil | M10 | - | OK Jihlava | 8533058 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melker Folino | M12 | - | OK Orion | 8161016 | ||||||
| Edvin Hurtig | M12 | - | Tjällmo-Godegårds OK | 1160608 | ||||||
| Jouni Ivarsson | M12 | - | Sävedalens AIK | Communicate later | ||||||
| Albert Klima | M12 | YM | OK Strelka | 8004043 | ||||||
| Bernard Kłodowski | M12 | - | KS Tęcza Brzezia Łąka | 8534524 | ||||||
| Marco Antonio López Molino | M12 | - | Totana-O | 8541525 | ||||||
| Aksel Skjæret Maroni | M12 | - | Byåsen IL | 8005309 | ||||||
| Adam Pustelnik-Rutkowski | M12 | - | KS Tęcza Brzezia Łąka | 0 | ||||||
| Assar Vångell | M12 | - | Tjällmo-Godegårds OK | 8544016 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassi Holappa | M14 | - | Suomussalmen Rasti | Rent | ||||||
| Vidar Jansson | M14 | - | Helsingborgs SOK | 8133111 | ||||||
| Matous Klima | M14 | YM | OK Strelka | 8523519 | ||||||
| Atle Näsholm | M14 | - | IL Koll | 8509439 | ||||||
| Filip Prošek | M14 | - | OK Jihlava | 8409897 |
•
D:
D1,D2,D4
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaclav Dostal | M16 | - | OK Dobris | Communicate later | ||||||
| Maxmilián Haller | M16 | RM | Kometa Kralovice | 8113532 | ||||||
| Akseli Holappa | M16 | - | Suomussalmen Rasti | 8528170 | ||||||
| Uri keynan | M16 | BM | Galilee O-Club | 8003718 | ||||||
| Jan Kříž | M16 | - | OOB Třebíč | 2129231 | ||||||
| Lars Oftedal | M16 | - | Sandnes Idrettslag | 8534034 | ||||||
| Pedro Pereira | M16 | - | Individual | Communicate later | ||||||
| Krzysztof Rozynek | M16 | RM | HKS Azymut Mochy | 8500257 | ||||||
| Pabich sebastian | M16 | RM | HKS Azymut Mochy | 8500221 | ||||||
| Trym Undheim | M16 | - | Sandnes Idrettslag | 8537263 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpán Klima | M18 | BM | OK Strelka | 8008304 | ||||||
| Fabian Młynkowiak | M18 | BM | HKS Azymut Mochy | 8032130 | ||||||
| Izan Molino Cano | M18 | - | Totana-O | 8541530 | ||||||
| Leo Benjamin Morgan | M18 | - | Malvik IL | 8101206 | ||||||
| Mikołaj Niedzielski | M18 | BM | HKS Azymut Mochy | 8062025 | ||||||
| Vebjørn Oftedal | M18 | - | Sandnes Idrettslag | 8534026 | ||||||
| Olle Persson | M18 | - | OK Renen | 8088606 | ||||||
| Adam Prášil | M18 | - | OK Jihlava | 8033299 | ||||||
| Šimon Prášil | M18 | - | OK Jihlava | 8107762 | ||||||
| Magnus Sæterås | M18 | - | Sandnes Idrettslag | 8536910 | ||||||
| Sjur Undheim | M18 | - | Sandnes Idrettslag | 8537272 | ||||||
| Jonas Weitlaner | M18 | BM | Haunold Orienteering Team | 8101204 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Lendzioszek | M20 | - | UKS Azymut Pabianice | 8106969 | ||||||
| Huu Thang Nguyen | M20 | - | MLOK Mariánské Lázně | 8528863 | ||||||
| Alan Parulski | M20 | BM | HKS Azymut Mochy | 8518304 | ||||||
| Karl Persson | M20 | - | OK Renen | 8088707 | ||||||
| Martin Sadil | M20 | BM | Matfyz Praha | 8107729 | ||||||
| Leonidas Tufekcis | M20 | - | BKS Wataha Warszawa | 8200809 | ||||||
| Niklas Weitlaner | M20 | BM | Haunold Orienteering Team | 8101114 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esa Hietala | M35 | BM | Suunta Jyväskylä | 8221433 | ||||||
| Karl Jansson | M35 | - | Helsingborgs SOK | 8117701 | ||||||
| Yaroslav Pazhukh | M35 | - | LeO-Team | 8044562 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Bouček | M40 | - | OK Jihlava | 8520900 | ||||||
| Victor Byrkin | M40 | BM | MEPhI | 8631536 | ||||||
| Louis Downing | M40 | RM | MFR | Rent | ||||||
| Emil Folino | M40 | - | OK Orion | 8268607 | ||||||
| Alfred Hurtig | M40 | - | Tjällmo-Godegårds OK | 8634329 | ||||||
| Roman Jirků | M40 | - | OK Jihlava | 301273 | ||||||
| Diego López Martín | M40 | - | Colmenar | 8656855 | ||||||
| Terje Maroni | M40 | - | Byåsen IL | 8611949 | ||||||
| Yury Masnyy | M40 | - | SKIRUNNER | 8531123 | ||||||
| Michal Prošek | M40 | - | OK Jihlava | 8028823 | ||||||
| Staffan Sandberg | M40 | - | Bromma-Vällingby SOK | 8178000 | ||||||
| Oleg Shcheglov | M40 | BM | SpaceHub | 8316073 | ||||||
| Jiří Uchytil | M40 | - | OK Jihlava | 8527142 | ||||||
| Andreas Vångell | M40 | - | Tjällmo-Godegårds OK | 8545960 | ||||||
| Aleksej Vorobjov | M40 | BM | SK Kamvol | 8008887 | ||||||
| Dmitry Vorobyov | M40 | BM | SK Kamvol | 8660060 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Bak | M45 | - | KS Tęcza Brzezia Łąka | 8007384 | ||||||
| Giuseppe Bezzi | M45 | - | Gli orsi solandri | Communicate later | ||||||
| Simone Celato | M45 | - | Orienteering Treviso ASD | 8064572 | ||||||
| Sergey Churkin | M45 | - | OK Komenda | 8150477 | ||||||
| Andreas Edlund | M45 | BM | Mälarö SOK | 8108240 | ||||||
| Glenn Hilleren | M45 | - | Eiker O-Lag | 7501831 | ||||||
| Iwan Hofer | M45 | - | SV MÖLTEN RAIFFEISEN AMATEURSPORTVEREIN | 8023002 | ||||||
| Eyal keynan | M45 | BM | Galilee O-Club | Communicate later | ||||||
| David Klima | M45 | BM | OK Strelka | 8501559 | ||||||
| Michał Kłodowski | M45 | - | KS Tęcza Brzezia Łąka | 8001574 | ||||||
| Nicholas Morgan | M45 | - | Malvik IL | 8290301 | ||||||
| Sigurd Oftedal | M45 | - | Sandnes Idrettslag | 8532868 | ||||||
| Patryk Pietrzak | M45 | BM | HKS Azymut Mochy | 8070581 | ||||||
| Benet Totusaus | M45 | RM | Badalona Orientació | 8246718 | ||||||
| Rafał Walicki | M45 | BM | HKS Azymut Mochy | 8270678 | ||||||
| Mathias Wilhelmsson | M45 | - | OK Kåre | 8526764 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer Aldén | M50 | - | OK Roxen | 730411 | ||||||
| ROBERTO DA SILVA ALVES | M50 | BM | ORIENTISTA EM ROTA | 8102612 | ||||||
| Marcus Andersson | M50 | BM | Matteus SI | 8330610 | ||||||
| Igor Błachut | M50 | RM | Team 360 | 8030173 | ||||||
| João Esteves | M50 | - | Cpoc | Communicate later | ||||||
| Jan Fuchs | M50 | - | KOS TJ Tesla Brno | 8300041 | ||||||
| Igor Gavrilov | M50 | - | OK Komenda | 8681449 | ||||||
| Jan Hajek | M50 | - | OOB TJ Turnov | 8655411 | ||||||
| Thomas Johansson | M50 | - | OK Renen | 8380838 | ||||||
| Niclas Kinnander | M50 | BM | Matteus SI | 8120274 | ||||||
| Bartek Krasuski | M50 | - | Team 360 | 8040670 | ||||||
| Marek Kubisiak | M50 | - | Skierniewickie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej | 8058864 | ||||||
| Laureano Molino Hernández | M50 | - | Totana-O | 8400084 | ||||||
| Aleš Prášil | M50 | - | OK Jihlava | 8015316 | ||||||
| Milan Sadil | M50 | BM | Matfyz Praha | 8358888 | ||||||
| Jon Arne Sæterås | M50 | - | Sandnes Idrettslag | 8536970 | ||||||
| Przemyslaw Szczygielski | M50 | - | Team 360 | 8032119 | ||||||
| Pedro Pablo Tapia Vargas | M50 | BM | Cebochi | 8508840 | ||||||
| Stein Undheim | M50 | - | Sandnes Idrettslag | 8537266 | ||||||
| Andreas Weitlaner | M50 | BM | Haunold Orienteering Team | 8231076 | ||||||
| Carl Wennertorp | M50 | - | Rasbo IK | 8502560 | ||||||
| Piotr Wieczorek | M50 | BM | Team 360 | 8013935 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Axelsson | M55 | - | Lerums SOK | Communicate later | ||||||
| jose bernardo | M55 | - | Lisboa OK | 8626673 | ||||||
| FABIO RAMOS BITTENCOURT | M55 | YM | BAVECO - Barriga Verde Clube de Orientação | 8542957 | ||||||
| Anders Bøgevig | M55 | - | Bromma-Vällingby SOK | 8523926 | ||||||
| Dan Johansson | M55 | - | FK Boken | 8070469 | ||||||
| Jan Kabát | M55 | - | SK Praga | 8636797 | ||||||
| Hans Lundgren | M55 | - | IKHP Huskvarna | Communicate later | ||||||
| Johannes Schulte Südhoff | M55 | - | Brattås CK | Communicate later | ||||||
| Roman Siegl | M55 | - | Matfyz Praha | 8648567 | ||||||
| Njål F. Vadla | M55 | - | Sandnes IL | 8150053 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Adams | M60 | - | Hertfordshire Orienteering Club | 8721973 | ||||||
| Svajunas Ambrazas | M60 | - | SK S-Sportas | 8648805 | ||||||
| Stefano Brambilla | M60 | RM | CO2 | 8508864 | ||||||
| MAES Bruno | M60 | - | CO Lorientais | 8000065 | ||||||
| Jaime Alex Espinoza Cornejo | M60 | WM | Cebochi | 0 | ||||||
| Russell Finch | M60 | - | NGOC | 8010365 | ||||||
| Daniel Hanselmann | M60 | RM | OLV Baselland | 8236923 | ||||||
| Matti Ilmonen | M60 | - | Jämsän Retki-Veikot | 8510161 | ||||||
| Pavel Košťál | M60 | - | OK Slavia Hradec Kralove | 8014478 | ||||||
| Zagyi Laszlo | M60 | - | Jaszapati JMD | 8406702 | ||||||
| Dieter Lexen | M60 | RM | OLG Regensburg | 8442443 | ||||||
| Kari Mäki | M60 | - | Jämsän Retki-Veikot | 8500633 | ||||||
| Herzog Martin | M60 | WM | OLG Ortenau | 8001912 | ||||||
| Leo Pyymäki | M60 | - | Espoon Suunta | 8508140 | ||||||
| Jaroslav Sedláček | M60 | RM | Koala Uherský Brod | 8529506 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Adolfsson | M65 | - | FK Herkules | 8200129 | ||||||
| Rais Bay | M65 | - | Ufa United | 8100158 | ||||||
| Nick Evans | M65 | - | WCOC | 8463890 | ||||||
| Francis Fauvel | M65 | BM | TOAC ORIENTATION | 8536431 | ||||||
| Jiří Hlaváč | M65 | - | KOS TJ Tesla Brno | Communicate later | ||||||
| Janusz Holender | M65 | - | TVOC | 8280900 | ||||||
| Petr Kožina | M65 | - | SK Praga | 8670455 | ||||||
| Arne Kristensen | M65 | - | Herlufsholm OK | 8541444 | ||||||
| Karl Lang | M65 | RM | Orienteering Klosterneuburg | 8032032 | ||||||
| Jens Leibiger | M65 | RM | Post SV Dresden | 8191059 | ||||||
| Tapio Markki | M65 | - | Espoon Suunta | 8290958 | ||||||
| Carlos Monteiro | M65 | - | COC - Clube de Orientação do Centro | 8052755 | ||||||
| Jose Pires | M65 | - | Cpoc | 234276 | ||||||
| David Saunders | M65 | - | Hertfordshire Orienteering Club | 8101059 | ||||||
| Peter Treibmann | M65 | WM | OK Leipzig | 8090359 | ||||||
| Erlei Zôrzo | M65 | BM | COSEC | 8511771 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Andres | M70 | - | OLG Dachsen | 8001800 | ||||||
| Robert Daly | M70 | RM | bobdaly | 8214512 | ||||||
| Piaras de Cleir | M70 | RM | Georgia Orienteering Club | 8543706 | ||||||
| Philip Eeles | M70 | - | SOC | 8101255 | ||||||
| Baguerey Gilles | M70 | - | CO Colmar | 8001987 | ||||||
| Muzikants Ivars | M70 | YM | Mona OK | 7300021 | ||||||
| Bengt-Ake Jansson | M70 | - | Frammestads Ik | 8506236 | ||||||
| Vincent Joyce | M70 | - | Southdowns Orienteers | 8540304 | ||||||
| Gregers Jørgensen | M70 | BM | Ballerup OK | 8620940 | ||||||
| JEAN LUC PERRIN | M70 | - | HVO8809GE | 8099020 | ||||||
| Juris Petersons | M70 | YM | Mona OK | 8540600 | ||||||
| Andrew Quickfall | M70 | - | SROC | 8667584 | ||||||
| David Rosen | M70 | YM | SROC | 8640467 | ||||||
| Francis TERRIN | M70 | BM | ACA Aix en Provence | 8040612 | ||||||
| Tomas Vangell | M70 | - | Linköpings OK | 2079665 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Dias | M75 | - | Lisboa OK | 8035556 | ||||||
| Magnus Haraldsson | M75 | - | Gustavsberg Sodertorn | 8497983 | ||||||
| Jaroslav Hořínek | M75 | - | USK Praha | 8045137 | ||||||
| Matz Larsson | M75 | - | Gustavsberg Sodertorn | 8131333 | ||||||
| Makovicka Libor | M75 | - | CO Colmar | 8101952 | ||||||
| Bartolomé Molino Cánovas | M75 | - | Totana-O | 8508954 | ||||||
| John Taylor | M75 | RM | SROC | 8670612 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie DeWeese | M80 | RM | Western Connecticut | 8003239 | ||||||
| Kjell Jeppson | M80 | - | IF Rigor | 8270976 | ||||||
| JEAN-PIERRE PONCET | M80 | - | Orientation Haut Jura | 8509025 |
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilmari Holappa | O1 | - | Suomussalmen Rasti | Rent | ||||||
| Anna Kłodowska | O1 | - | KS Tęcza Brzezia Łąka | 2228511 | ||||||
| Monika Prášilová | O1 | - | OK Jihlava | 2127589 | ||||||
| Kitty Sæterås | O1 | - | Sandnes Idrettslag | Rent | ||||||
| Sixten Vångell | O1 | - | Tjällmo-Godegårds OK | 920414 | ||||||
| Lisa Vervoorn | O1 | - | Eiker O-Lag | Communicate later | ||||||
| Thomas Vervoorn | O1 | - | Eiker O-Lag | Communicate later |
•
D:
D1,D4
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D3,D5
•
D:
D1,D2,D3,D4,D5
•
D:
D1,D3,D5
•
D:
D1,D3,D5
| First Name / Last Name | Class | Cat. Prologo | Country | Team | Sicard | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristýna Boučková | O2 | - | OK Jihlava | 8520019 | ||||||
| Dorota Chwiejczak | O2 | - | Team 360 | 80060874 | ||||||
| Jiri Čtrnáct | O2 | - | SK Praga | 231948 | ||||||
| Sara Edlund | O2 | - | Mälarö SOK | 9821114 | ||||||
| Andrzej Galla | O2 | WM | HKS Azymut Mochy | 8062032 | ||||||
| Lucie Jirků | O2 | - | OK Jihlava | 51774 | ||||||
